李程灏
点击:1630 时间:2014-09-28 14:17
无锡市场建筑钢材价格行情:
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
高线 Ф6.5 HPB235 中天 2900 +10 货少
高线 Ф6.5-10 HPB300 沙钢 3030 - 无货
高线 Ф6.5-10 HPB300 永钢 3020 +10
高线 Ф6.5-10 HPB300 中天 3000 +10
高线 Ф6.5-10 HPB300 申特 - - 无货
螺纹钢 Ф10 HRB400 沙钢 2980 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 永钢 2980 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 中天 2940 - 货少
螺纹钢 Ф10 HRB400 西城 2930 +10 货少
螺纹钢 Ф10 HRB400 申特 2940 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400 沙钢 2940 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400 永钢 2940 +10
螺纹钢 Ф12 HRB400 中天 2910 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 西城 2860 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 连云港兴鑫 2660 +10 Ф12:2680
螺纹钢 Ф14 HRB400 新兴铸管 2860 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400 沙钢 2900 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400 永钢 2900 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400 中天 2880 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 申特 2870 +10 Ф12:2880
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 沙钢 2870 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 永钢 2870 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 中天 2830 +10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新兴铸管 2810 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 申特 2820 +10
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 萍钢 - -
螺纹钢 Φ16-20 HRB400 西城 2800 +10 暂缺
螺纹钢 Ф14-22 HRB400 江苏鸿泰 2690 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 连云港兴鑫 2650 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 联鑫黄海 2650 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 日照 - -
螺纹钢 Φ22-25 HRB400 西城 2810 +10
螺纹钢 Ф25 HRB400 江苏鸿泰 2720 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400 江苏胜丰 - - 货少
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 江苏胜丰 - - 货少
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 沙钢 2930 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 永钢 2930 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 中天 2890 +10 货少
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 西城 2860 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 申特 2880 +10
螺纹钢 Ф36 HRB400 中天 3090 +10
螺纹钢 Ф36-40 HRB400 申特 - - 暂缺
螺纹钢 Ф10 HRB400E 沙钢 3010 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 永钢 3010 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 申特 2960 +10
螺纹钢 Ф10 HRB400E 中天 2970 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 沙钢 2940 +10 Ф12:2960
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 永钢 2940 +10 Ф12:2960
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 中天 2910 +10 Ф12:2940
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 申特 2900 +10 Ф12:2940
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 沙钢 2900 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 永钢 2900 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 中天 2870 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 申特 2860 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 永钢 2980 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 中天 2910 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 申特 2900 +10
螺纹钢 Ф36 HRB400E 中天 3120 +10
螺纹钢 Ф36-40 HRB400E 申特 - - 暂缺
螺纹钢 Ф10 HRB400E 西城 2860 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 西城 2810 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 西城 2820 +10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 西城 2870 +10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 冷钢 2820 +10 Ф12:2860
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 冷钢 2790 +10 Ф25:2800
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 连云港兴鑫 2700 +10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 连云港兴鑫 2660 +10
盘螺 Ф6 HRB400 永钢 3160 +10 货少
盘螺 Ф6 HRB400 中天 3150 +10 暂缺
盘螺 Ф6 HRB400 申特 3130 +10 无货
盘螺 Φ8-10 HRB400 永钢 2970 +10 货少
盘螺 Φ8-10 HRB400 中天 2950 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400 新兴铸管 2940 +10
盘螺 Φ8-10 HRB400 萍钢 - - 暂缺
盘螺 Ф8-10 HRB400 江苏胜丰 2900 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400 长达 - -
盘螺 Ф8-10 HRB400 西城 2940 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400 申特 2940 +10 货少
盘螺 Ф6 HRB400E 永钢 3190 +10
盘螺 Ф6 HRB400E 中天 3180 +10
盘螺 Ф6 HRB400E 申特 - - 无货
盘螺 Ф8-10 HRB400E 永钢 2990 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 中天 2990 +10
盘螺 Ф8-10 HRB400E 申特 - -
圆钢 Φ10-25 HPB235 富钢 2990 +10
无锡市场高线最新指导报价:
城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期
无锡 高线 Ф6.5 HPB235 2900 - 中天 2014/9/26
无锡 高线 Ф10 HPB300 3000 - 中天 2014/9/26
无锡 高线 Ф10 HPB300 3020 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 高线 Ф10 HPB300 3040 ↓20 沙钢 2014/9/26
无锡 高线 Ф6.5 HPB300 3000 - 中天 2014/9/26
无锡 高线 Ф6.5 HPB300 3020 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 高线 Ф6.5 HPB300 3040 ↓20 沙钢 2014/9/26
无锡 高线 Ф8 HPB300 3000 - 中天 2014/9/26
无锡 高线 Ф8 HPB300 3020 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 高线 Ф8 HPB300 3040 ↓20 沙钢 2014/9/26
无锡市场螺纹钢最新指导报价:
城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期
无锡 螺纹钢 Φ16 HRB400 2800 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ16 HRB400 2810 - 新兴铸管 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ18 HRB400 2800 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ18 HRB400 2810 - 新兴铸管 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ20 HRB400 2800 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ20 HRB400 2810 - 新兴铸管 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ22 HRB400 2810 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ22 HRB400 2810 - 新兴铸管 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ25 HRB400 2810 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Φ25 HRB400 2810 - 新兴铸管 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400 2940 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400 2930 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400 2950 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400 2980 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400 2980 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400 2870 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400 2630 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400 2860 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400 2940 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400 2940 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2690 - 江苏鸿泰 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2870 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2880 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2900 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2900 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2860 - 新兴铸管 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2630 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400 2860 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400 2650 - 联鑫黄海 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400 2650 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400 2690 - 江苏鸿泰 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400 2820 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400 2830 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400 2870 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400 2870 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400 2650 - 联鑫黄海 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400 2650 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400 2690 - 江苏鸿泰 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400 2820 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400 2830 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400 2870 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400 2870 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400 2650 - 联鑫黄海 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400 2650 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400 2690 - 江苏鸿泰 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400 2820 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400 2830 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400 2870 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400 2870 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400 2650 - 联鑫黄海 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400 2650 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400 2690 - 江苏鸿泰 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400 2820 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400 2830 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400 2870 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400 2870 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400 2720 - 江苏鸿泰 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400 2650 - 联鑫黄海 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400 2650 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400 2820 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400 2830 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400 2870 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400 2870 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400 2880 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400 2860 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400 2890 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400 2930 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400 2930 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400 2880 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400 2860 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400 2890 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400 2930 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400 2930 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф36 HRB400 3090 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400E 2860 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400E 2970 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400E 2960 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400E 3010 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф10 HRB400E 3010 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400E 2700 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400E 2820 - 冷钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400E 2810 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400E 2900 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400E 2910 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400E 2940 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф12 HRB400E 2940 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400E 2700 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400E 2820 - 冷钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400E 2810 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400E 2900 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400E 2910 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400E 2940 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф14 HRB400E 2940 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400E 2660 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400E 2790 - 冷钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400E 2820 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400E 2860 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400E 2870 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400E 2900 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф16 HRB400E 2900 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400E 2660 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400E 2790 - 冷钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400E 2820 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400E 2860 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400E 2870 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400E 2900 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф18 HRB400E 2900 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400E 2660 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400E 2790 - 冷钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400E 2820 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400E 2860 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400E 2870 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400E 2900 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф20 HRB400E 2900 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400E 2660 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400E 2790 - 冷钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400E 2820 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400E 2860 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400E 2870 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400E 2900 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф22 HRB400E 2900 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400E 2660 - 连云港兴鑫 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400E 2790 - 冷钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400E 2820 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400E 2860 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400E 2870 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400E 2900 ↓10 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф25 HRB400E 2900 ↓10 沙钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400E 2870 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400E 2900 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400E 2910 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф28 HRB400E 2980 - 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400E 2870 - 西城 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400E 2900 - 申特 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400E 2910 - 中天 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф32 HRB400E 2980 - 永钢 2014/9/26
无锡 螺纹钢 Ф36 HRB400E 3120 - 中天 2014/9/26
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。