张凌盈
点击:16210 时间:2014-11-19 11:13
铜在我们的生活中很是常见的,而且铜的价格是在不断变化的,那么今天铜价多少钱一吨呢?
 
 
今天铜价多少钱一吨
金投铜价
| 产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 150-(贴) 40 | -95 | 25 | 11-19 | 
| 1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 120-(贴) 60 | -90 | 30 | 11-19 | 
| 1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 120-(贴) 40 | -80 | 40 | 11-19 | 
各等级铜价
| 产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 平水铜 | 48140-48180 | 48160 | 440 | (贴) 150-(贴) 100 | 11-19 | 
| 升水铜 | 48180-48260 | 48220 | 470 | (贴) 100-(贴) 40 | 11-19 | 
| 湿法铜 | 48090-48140 | 48115 | 415 | (贴) 190-(贴) 150 | 11-19 | 
| 贵溪铜 | 48200-48260 | 48230 | 460 | (贴) 80-(贴) 40 | 11-19 | 
地区铜价
| 产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1#电解铜 | 华东 | 48020-48250 | 48135 | 365 | 11-19 | 
| 1#电解铜 | 华北 | 48340-48420 | 48380 | 430 | 11-19 | 
| 1#电解铜 | 华南 | 48260-48340 | 48300 | 350 | 11-19 | 
铜加工材
| 产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 48960-49160 | 11-19 | 
| Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 49060-49260 | 11-19 | 
| Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 48860-49060 | 11-19 | 
| 漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 51440-55360 | 11-19 | 
单位:元/吨
 
今日废铜价格
江浙泸
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 光亮铜(Cu>99%) | 43700-44000 | 43850 | -100 | 2014-11-18 | 
| #1铜(Cu 97%) | 43100-43400 | 43250 | -100 | 2014-11-18 | 
| #2铜(Cu 95. 5%) | 41100-41400 | 41250 | -100 | 2014-11-18 | 
| 62黄铜边角料 | 32400-32700 | 32550 | -100 | 2014-11-18 | 
| 黄杂铜 | 29900-30200 | 30050 | -200 | 2014-11-18 | 
| 黄铜水箱 | 30100-30400 | 30250 | -100 | 2014-11-18 | 
| 带铁黄铜水箱 | 24400-24700 | 24550 | -100 | 2014-11-18 | 
| 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 29000-29300 | 29150 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#动力线(88-92%) | 39300-39600 | 39450 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#高品位线(77-82%) | 34500-34800 | 34650 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#电线电缆(70-75%) | 31500-31800 | 31650 | 0 | 2014-11-18 | 
| 2#高含量混合线(58-62%) | 25900-26200 | 26050 | 0 | 2014-11-18 | 
| 2#电线电缆(50-55%) | 22800-23100 | 22950 | -100 | 2014-11-18 | 
| 3#电线电缆(40-45%) | 18100-18400 | 18250 | 0 | 2014-11-18 | 
天津
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 黑杆 | 45500-45800 | 45650 | -100 | 2014-11-18 | 
| 光亮铜(Cu>99%) | 43800-44100 | 43950 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#铜(Cu 97%) | 43100-43300 | 43200 | -100 | 2014-11-18 | 
| 2#铜(Cu 95.5%) | 41600-41900 | 41750 | -100 | 2014-11-18 | 
| 火烧线 | 41100-41400 | 41250 | -100 | 2014-11-18 | 
| 马达铜(92~94%) | 40700-41000 | 40850 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#动力线(88-92%) | 39400-39700 | 39550 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#高品位线(77-82%) | 34600-34900 | 34750 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#电线电缆(70-75%) | 32000-32300 | 32150 | 0 | 2014-11-18 | 
| 2#高含量混合线(58-62%) | 25300-25600 | 25450 | -100 | 2014-11-18 | 
| 2#电线电缆(50-55%) | 22400-22700 | 22550 | 0 | 2014-11-18 | 
| 3#电线电缆(40-45%) | 17700-18000 | 17850 | -100 | 2014-11-18 | 
| 3#电线电缆(38-40%) | 16500-16800 | 16650 | 0 | 2014-11-18 | 
| 铜铅电缆(Cu35%,pb45%) | 19900-20200 | 20050 | 0 | 2014-11-18 | 
佛山
| 品种 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 1#光亮铜线 | 43800-44000 | 43900 | -100 | 2014-11-18 | 
| 干净通讯线铜米 | 44100-44300 | 44200 | -100 | 2014-11-18 | 
| 1#铜管 | 43300-43500 | 43400 | -100 | 2014-11-18 | 
| 水箱紫铜管(干净) | 42900-43100 | 43000 | -100 | 2014-11-18 | 
| 美国2#铜(94-95%) | 40900-41200 | 41050 | -100 | 2014-11-18 | 
| 2#铜(92-93%) | 39900-40200 | 40050 | -100 | 2014-11-18 | 
| 马达铜(91-92%) | 39400-39700 | 39550 | -100 | 2014-11-18 | 
| 破碎紫铜(91-92%) | 38600-38900 | 38750 | -100 | 2014-11-18 | 
| 破碎紫铜(89-90%) | 37600-37900 | 37750 | -100 | 2014-11-18 | 
| 破碎杂线头铜米(90-92%) | 38200-38400 | 38300 | -550 | 2014-11-18 | 
| 紫杂铜(79-81%) | 30400-30600 | 30500 | -100 | 2014-11-18 | 
| 美国柜装黄铜Fe<2% | 30100-30300 | 30200 | 0 | 2014-11-18 | 
| 破碎黄铜Fe≤3% | 28800-29000 | 28900 | 0 | 2014-11-18 | 
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 26200-26400 | 26300 | 0 | 2014-11-18 | 
 
   11月19日铜价格走势
  行情回顾
  11月18日主力合约cu14012开盘价50280元/吨,最高价50400元/吨,最低价50120元/吨,结算价50250元/吨,涨跌-110,涨跌幅-0.22%。外盘方面,LME三个月期铜收于6975美元/吨,涨跌幅-0.5%。
  现货行情
  上海有色1#铜,价格区间50480-50680,均价50580元/吨,涨跌-330,升贴水(升)60-(升)180,升贴水均价120,升贴水涨跌20。长江现货1#铜,价格区间50560—50620,均价50590,涨跌-380。
  仓单和库存
  上期所指定交割仓库期货仓单增加8270吨,保税区822吨,完税区50542吨,总计51364吨,处于中位。LME注销仓单276800吨,库存减少2700吨至448950吨,注销仓单占比61.66%,LME库存目前处于历史前40%的位置,若继续下降将支撑铜价。 
 
 
 
 
 
				
				
			
						
		宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。