王温煦
点击:1510 时间:2014-11-18 10:42
有色金属是国民经济发展的基础材料,航空、航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础。随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进,有色金属在人类发展中的地位愈来愈重要。它不仅是世界上重要的战略物资,重要的生产资料,而且也是人类生活中不可缺少的消费资料的重要材料。接下来我们看看2014有色金属价格行情。
11月17日全国主要城市锑锭价格行情汇总
日期 | 地区 | 品名 | 材质 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-17 | 上海 | 锑锭 | 0# | Sb≥99.91% | 56500 | 57500 | 57000 | - |
11-17 | 上海 | 锑锭 | 1# | Sb≥99.85% | 55000 | 56000 | 55500 | - |
11-17 | 上海 | 锑锭 | 2# | Sb≥99.65% | 53000 | 54000 | 53500 | - |
备注:地区系提货地区,价格系买方自提、现款现货含税价 |
11月17日全国主要城市镁锭价格行情汇总
日期 | 地区 | 品名 | 材质 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-17 | 府谷 | 镁锭 | 1# | ≥99.95% | 14000 | 14200 | 14100 | - |
11-17 | 府谷 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 13700 | 13900 | 13800 | - |
11-17 | 运城 | 镁锭 | 1# | ≥99.95% | 14400 | 14500 | 14450 | - |
11-17 | 运城 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 14100 | 14200 | 14150 | - |
11-17 | 宁夏 | 镁锭 | 2# | ≥99.9% | 14000 | 14200 | 14100 | - |
备注:地区系提货地区,价格系买方自提、现款现货含税价。 |
11月17日全国主要城市铅锭价格行情汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,650 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
广东现货 | 1#铅 | 1# | 13,350-13,450 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
华通现货 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,650 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
上海现货 | 1#铅 | 1# | 13,450-13,600 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
上海地区 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,600 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
长江有色网 | 1#铅 | 1# | 13,500-13,600 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
佛山现货 | 1#铅 | 1# | 13,150-13,350 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
物贸现货 | 1#铅 | 1# | 13,450-13,600 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
济南现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
北京现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
天津现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
无锡现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
西安现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
重庆现货 | 1#铅 | 1# | 13,600-13,650 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
广州现货 | 1#铅 | 1# | 13,550-13,600 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
昆明现货 | 1#铅 | 1# | 13,650-13,700 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
11月17日全国主要城市铅精矿价格汇总表
省份 | 含量 | 票/税 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12150 | 平 |
甘肃 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12000-12100 | 平 |
湖南 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12100-12200 | 平 |
广西 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12000-12100 | 平 |
辽宁 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 11950-12100 | 平 |
河南 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12200 | 平 |
四川 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12200 | 平 |
四川 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 11100-11250 | 平 |
辽宁 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 11050-11150 | 平 |
河南 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 11100-11250 | 平 |
11月17日全国主要城市锌合金价格汇总表
省份 | 牌号 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 3# | 锌合金3# | 17760-17960 | 涨60 |
浙江 | 5# | 锌合金5# | 17960-18360 | 涨60 |
上海 | 5# | 锌合金 | 18060-18260 | 涨60 |
上海 | 3# | 锌合金 | 17760-17960 | 涨60 |
11月17日全国主要城市锌锭价格行情汇总
省份 | 城市 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
上海 | 锌0# | 16870-16970 | 跌130 | |
上海 | 锌1# | 16820-16920 | 跌130 | |
广东 | 南储锌0# | 16470-16770 | 跌110 | |
广东 | 南储锌1# | 16420-16720 | 跌110 | |
佛山 | 锌0#(带票) | 16710-16910 | 跌110 | |
贵州 | 贵锌1# | 15600-15800 | 跌140 |
11月17日全国主要城市铝锭价格行情汇总
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | A00 | 13,620-13,660 | 元/吨 | -10 | 11-17 | 含税 |
广东现货 | A00铝 | A00 | 13,680-13,780 | 元/吨 | -10 | 11-17 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.85%) | 99.85% | 13,730-13,750 | 元/吨 | -10 | 11-17 | 含税 |
华通现货 | 铝锭(99.70%) | 99.70% | 13,670-13,710 | 元/吨 | -10 | 11-17 | 含税 |
上海现货 | A00铝 | A00 | 13,630-13,670 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
上海地区 | A00铝 | A00 | 13,620-13,660 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
长江有色网 | A00铝 | A00 | 13,620-13,660 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
佛山现货 | A00铝 | AOO | 13,870-13,970 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
佛山现货 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
佛山现货 | A00铝(不含税) | A00 | 13,000-13,100 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 不含税 |
物贸现货 | A00铝 | A00 | 13,640-13,680 | 元/吨 | -10 | 11-17 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(西南) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华南) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
中铝股份 | 铝锭(华东) | AL99.7 | 13,800-13,800 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
济南现货 | 铝板 | 2-6*1000*2000 | 14,200-14,200 | 元/吨 | 0 | 11-17 | 含税 |
济南现货 | A00铝 | AOO | 13,660-13,660 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
沈阳现货 | A00铝 | AOO | 13,670-13,670 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
北京现货 | A00铝 | AOO | 13,660-13,660 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
天津现货 | A00铝 | AOO | 13,630-13,630 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
无锡现货 | A00铝 | AOO | 13,640-13,640 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
西安现货 | A00铝 | AOO | 13,670-13,670 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
重庆现货 | A00铝 | AOO | 13,690-13,690 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
广州现货 | A00铝 | AOO | 13,690-13,690 | 元/吨 | 10 | 11-17 | 含税 |
(1)虽然纽约商品交易所在积极采取各种措施切断铝的生产来源或降低仓储量(如:关闭在费利辛恩市和底特律市的铝仓库,并减少向世界各大铝仓库发货),但是仍不能阻止自2007年以来铝的全球性供给过剩趋势我们预计未来一年铝价仍受过量供给的影响而被迫大幅走低。
(2)世界商品市场中,镍也处于供给过剩的状态。从供给的角度看,镍的生产者为了维持较低的平均生产成本,而持续镍的高产量。从需求的角度看,由于中国自今年夏季开始降低了对镍的需求,这使得世界市场对镍的需求大量减少。基于以上两点原因,在供需共同作用下,我们预计未来一年镍的价格将继续走低。
(3)锌也受到世界市场供给过剩的影响,未来一年锌价也将承压走低。在供给方面,由于部分地区加大对锌的投资,刺激了生产者大量产锌。在需求方面,自2013年开始,中国国内锌的产量加大,满足了国内的需求,因此中国从世界市场进口锌的数量减少了,使得世界市场对锌的需求受到了很大的冲击。因此,我们预计未来国际市场上锌价也将走低。
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。