郑优
点击:5911 时间:2014-11-13 11:05
铜是与人类关系非常密切的有色金属,被广泛地应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。
2014年11月铜多少钱一斤
11月12日国内各类铜价格参考
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 60- (平水) | -30 | 10 | 11-12 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 60- (平水) | -30 | 10 | 11-12 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 60- (平水) | -30 | 10 | 11-12 |
1#电解铜 | 48030-48150 | 48090 | 110 | 11-12 |
各等级铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 48030-48100 | 48065 | 115 | (贴) 60-(贴) 40 | 11-12 |
升水铜 | 48050-48150 | 48100 | 100 | (贴) 30- (平水) | 11-12 |
湿法铜 | 47980-48060 | 48020 | 90 | (贴) 100-(贴) 80 | 11-12 |
贵溪铜 | 48080-48160 | 48120 | 110 | (平水) -(升) 10 | 11-12 |
地区铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 华东 | 48030-48150 | 48090 | 100 | 11-12 |
1#电解铜 | 华北 | 48200-48300 | 48250 | 100 | 11-12 |
1#电解铜 | 华南 | 48230-48270 | 48250 | 100 | 11-12 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 48850-49050 | 11-12 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 48950-49150 | 11-12 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 48750-48950 | 11-12 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 51330-55250 | 11-12 |
单位:元/吨
11月10日国内各类铜价格参考
金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 50-(升) 50 | 0 | -55 | 11-10 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 30-(升) 30 | 0 | -55 | 11-10 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (平水) -(升) 50 | 25 | -30 | 11-10 |
1#电解铜 | 48200-48370 | 48285 | 235 | 11-10 |
各等级铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 48200-48320 | 48260 | 235 | (贴) 50- (平水) | 11-10 |
升水铜 | 48250-48370 | 48310 | 250 | (平水) -(升) 50 | 11-10 |
湿法铜 | 48180-48280 | 48230 | 215 | (贴) 70-(贴) 30 | 11-10 |
贵溪铜 | 48270-48370 | 48320 | 250 | (升) 30-(升) 50 | 11-10 |
地区铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 华东 | 48200-48400 | 48300 | 225 | 11-10 |
1#电解铜 | 华北 | 48400-48500 | 48450 | 210 | 11-10 |
1#电解铜 | 华南 | 48300-48420 | 48360 | 345 | 11-10 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 49070-49270 | 11-10 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 49170-49370 | 11-10 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 48970-49170 | 11-10 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 51500-55470 | 11-10 |
单位:元/吨
11月07日国内各类铜价格参考
金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (升) 20-(升) 90 | 55 | -35 | 11-07 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (升) 30-(升) 70 | 50 | -40 | 11-07 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (升) 50-(升) 100 | 75 | -15 | 11-07 |
1#电解铜 | 48000-48100 | 48050 | 125 | 11-07 |
各等级铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 48000-48050 | 48025 | 125 | (升) 20-(升) 50 | 11-07 |
升水铜 | 48020-48100 | 48060 | 125 | (升) 50-(升) 90 | 11-07 |
湿法铜 | 47990-48040 | 48015 | 155 | (升) 10-(升) 30 | 11-07 |
贵溪铜 | 48040-48100 | 48070 | 115 | (升) 70-(升) 100 | 11-07 |
地区铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 华东 | 48000-48150 | 48075 | 125 | 11-07 |
1#电解铜 | 华北 | 48200-48280 | 48240 | 160 | 11-07 |
1#电解铜 | 华南 | 47980-48050 | 48015 | 150 | 11-07 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 48800-49000 | 11-07 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 48900-49100 | 11-07 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 48700-48900 | 11-07 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 51300-55200 | 11-07 |
单位:元/吨
在分析宏观经济时,有两个指标是很重要的,一是经济增长率,或者说是GDP 增长率,另一个是工业生产增长率。
消费是影响铜价的直接因素,而用铜行业的发展则是影响消费的重要因素。例如,20世纪90年代后,发达国家在建筑行业中管道用铜增幅巨大,建筑业成为铜消费最大的行业,从而促进了90年代中期国际铜价的上升,美国的住房开工率也成了影响铜价的因素之一。2003年以来,中国房地产、电力的发展极大地促进了铜消费的增长,从而成为支撑铜价的因素之一。在汽车行业,制造商正在倡导用铝代替铜以降低车重从而减少该行业的用铜量。此外,随着科技的日新月异,铜的应用范围在不断拓宽,铜在医学、生物、超导及环保等领域已开始发挥作用。IBM公司已采用铜代替硅芯片中的铝,这标志着铜在半导体技术应用方面的最新突破。这些变化将不同程度地影响铜的消费。
目前国际上火法炼铜平均综合现金成本约为62美分/磅,湿法炼平均成本约40美分/磅。湿法炼铜的产量目前约占总产量的20%。国内生产成本计算与国际上有所不同。
基金的交易方向尽管由于基金的参与,铜价的涨跌可能出现过度,但价格的总体趋势不会违背基本面,从COMEX的铜价与非商业性头寸(普遍被认为是基金的投机头寸)变化来看,铜价的涨跌与基金的头寸之间有非常好的相关性。而且由于基金对宏观基本面的理解更为深刻并具有“先知先觉”,所以了解基金的动向也是把握行情的关键。
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。