于博远
点击:1992 时间:2014-11-10 10:34
钢材的价格是随着市场的变动而变化的,今天为大家介绍的是2014年11月10日钢材市场价格走势分析及部分钢材市场的钢材价格。
2014年11月10日钢材市场价格走势分析
昨日:全国24个主要市场高线6.5mmHPB300平均价格3059元/吨,较上个交易日上调2元/吨。全国24个主要市场螺纹钢20mmHRB400E平均价格3001元/吨,较上个交易日上调1元/吨。全国22个主要市场螺纹钢20mmHRB400平均价格3019元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
11月06日:全国24个主要市场3.0热轧板卷平均价格3118元/吨,较上个交易日下调2元/吨。全国24个主要市场4.75热轧板卷平均价格3028元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
11月06日:全国23个主要市场8mm普中板平均价格3270元/吨,较上个交易日下调3元/吨。全国23个主要市场14-20mm普中板平均价格3020元/吨,较上个交易日下调3元/吨。全国23个主要市场14-20mm低合金中板平均价格3171元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
市场方面,昨日钢市稳中建略强板趋弱。市场资源压力不一,需求意愿较低,部分建材资源依旧紧缺。商家反馈,此次涨价主要受到APEC会议影响,贸易商成本上升导致接单意愿不足,钢厂出货受阻。受此影响商家报价开始试探性小幅上涨,以观市场反应。成交情况,目前本地成交仍显清淡,大户日出货量仍在百吨左右,较上周变化不大。综合来看,预计今稳中弱调,建材部分上涨。
原料方面,昨日唐山钢坯下跌30元。唐山地区大部分钢厂均接到限产、停产通知,厂家纷纷停产检修,钢市供需明显减少。此次会议对河北地区主要产钢地区均有影响,除唐山外,石家庄、邯郸、保定、廊坊、邢台、沧州、衡水均实施一级减排措施。交通运输方面也受到限制,部分城市单双号限行,钢材运输严重受阻。预计今日钢坯市场不会有大的调整。
消息面,发改委10月以来批复基建投资6933亿力推稳增长:据发改委官网公告,今日发改委共批复了七条铁路建设项目,总投资达1998.6亿元。而据统计,自10月1日至今,发改委所批复的机场、铁路项目共达到6933.74亿元。其中,10月份一个月批复了机场铁路项目投资达4935.14亿元。密集程度和批复金额远高于今年过往月份,稳增长的意图明显。
综合来看,昨日钢市稳中建略强板趋弱。市场资源压力不一,需求意愿较低,部分建材资源依旧紧缺。综合来看,预计今稳中弱调,建材部分上涨。
11月10日沈阳市场建筑钢材价格行情
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新抚钢 | 2830 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 凌钢 | 2830 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 通钢 | 2830 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 北台 | 2830 | - | |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3090 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3090 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 3090 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 通钢 | 2860 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 北台 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新抚钢 | 2760 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 通钢 | 2760 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 北台 | 2760 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新抚钢 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 凌钢 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 通钢 | 2860 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西林 | 2860 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 北台 | 2860 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 四平红嘴 | 2840 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2760 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 凌钢 | 2760 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 通钢 | 2760 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 2760 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 北台 | 2760 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 四平红嘴 | 2740 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鞍山源鑫 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 锦钢 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2730 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 辽轧 | 2720 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新抚钢 | 2870 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 凌钢 | 2870 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 通钢 | 2870 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西林 | 2870 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 北台 | 2870 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 四平红嘴 | 2850 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新抚钢 | 3050 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌钢 | 3050 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 通钢 | 3050 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3010 | - | 货少 |
圆钢 | Ф10 | HPB235 | 通钢 | 3150 | - | 货少 |
圆钢 | Ф10 | HPB235 | 乌钢 | 3150 | - | 货少 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 通钢 | 3100 | - | 货少 |
圆钢 | Φ12-14 | HPB235 | 乌钢 | 3100 | - | 货少 |
圆钢 | Φ16-20 | HPB235 | 通钢 | 2970 | - | 货少 |
圆钢 | Φ22-40 | Q235 | 通钢 | 2970 | - | 货少 |
圆钢 | Φ22-40 | Q235 | 凌钢 | 2970 | - | 货少 |
圆钢 | Φ45-80 | Q235 | 通钢 | 3050 | - | 货少 |
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。