李崇冲
点击:2036 时间:2014-09-25 14:31
成都钢材价格:
品种 材质 规格 价格 涨跌 钢厂/产地 备注
高线 Q195 Ф6.5 - - 山西中阳 暂缺
角钢 Q235B 40*40*4 - - 安钢 暂缺
H型钢 Q235B 100*100*6*8 - - 莱钢 暂缺
热轧带钢 Q235 2.0*350-550*C 3330 - 玉溪新兴
锅炉容器板 Q245R 6 - - 重钢 缺货
花纹板卷 H-Q235 3.5*1250*C 3270 -20 太钢
热轧板卷 Q235B 2.0*1000*C 3310 -20 攀钢 -
冷轧板卷 ST12 0.5*1000*2000 4250 - 攀钢
普中板 Q235B 6 3780 +10 酒钢 货少
镀锌板卷 DX51D+Z 0.5*1000*C 4500 -30 攀钢 无花;80g/㎡
方管 Q195-235 30*30*1.0 3880 - 天津 过磅
结构管 20#(GB/T8162-2008) Ф32*3 5000 - 山东
镀锌管 Q195-215 Φ27*2.5 4600 -40 华岐 过磅
20CrMnTi Φ25-85 3630 -70 长城特钢
碳素工具钢 T10A Ф16-25 6650 - 西宁特钢 货少
城市 品名 规格型号 材质 价格 涨跌 代表厂家 发布日期
成都 高线 Ф10 HPB300 2760 ↓30 龙钢 2014/9/25
成都 高线 Ф10 HPB300 2730 ↓30 山西星原 2014/9/25
成都 高线 Ф10 HPB300 2730 ↓30 山西立恒 2014/9/25
成都 高线 Ф10 HPB300 2920 - 达钢 2014/9/25
成都 高线 Ф10 HPB300 2920 - 攀成钢 2014/9/25
成都 高线 Ф6.5 HPB300 2760 ↓30 龙钢 2014/9/25
成都 高线 Ф6.5 HPB300 2730 ↓30 山西星原 2014/9/25
成都 高线 Ф6.5 HPB300 2730 ↓30 山西立恒 2014/9/25
成都 高线 Ф6.5 HPB300 2920 - 达钢 2014/9/25
成都 高线 Ф6.5 HPB300 2920 - 攀成钢 2014/9/25
成都 高线 Ф8 HPB300 2760 ↓30 龙钢 2014/9/25
成都 高线 Ф8 HPB300 2730 ↓30 山西星原 2014/9/25
成都 高线 Ф8 HPB300 2730 ↓30 山西立恒 2014/9/25
成都 高线 Ф8 HPB300 2920 - 达钢 2014/9/25
成都 高线 Ф8 HPB300 2920 - 攀成钢 2014/9/25
品名 规格 材质 钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Ф6.5-12 HPB300 威钢 3060 0 -80 -100
高线 Ф6.5-10 HPB300 玉溪仙福 3440 0 0 0
高线 Ф6.5-10 HPB300 山西立恒 2920 0 -70 -190
螺纹钢 Φ8-10 HRB400 攀成钢 3250 0 -70 -170
螺纹钢 Φ8-10 HRB400 威钢 3230 0 -70 -170
螺纹钢 Ф8-10 HRB400 达钢 3250 0 -70 -170
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 山西建邦 3200 0 -70 -170
螺纹钢 Φ12-14 HRB400 攀成钢 3170 0 -40 -130
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 威钢 3150 0 -60 -130
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 达钢 3150 0 -60 -150
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 泸州江阳 3070 0 -70 -170
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 新金山 3210 0 0 -10
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 重庆永航 3110 0 -60 -160
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 德钢实业 3090 0 -60 -160
螺纹钢 Ф12-14 HRB400 山西晋钢 3480 0 0 -10
螺纹钢 Ф16 HRB400 攀成钢 3040 0 -60 -130
螺纹钢 Ф18-25 HRB400 攀成钢 2990 0 -60 -140
螺纹钢 Ф16 HRB400 威钢 3030 0 -60 -140
螺纹钢 Φ18-25 HRB400 威钢 2980 0 -60 -140
螺纹钢 Ф16 HRB400 达钢 3040 0 -60 -140
螺纹钢 Φ18-25 HRB400 达钢 2990 0 -60 -140
螺纹钢 Φ16-25 HRB400 新金山 3050 0 0 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 重庆永航 2950 0 -50 -140
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 德钢实业 2950 0 -50 -140
螺纹钢 Ф16-25 HRB400 山西晋钢 3370 0 0 -10
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 攀成钢 3150 0 -60 -150
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 达钢 3150 0 -60 -150
螺纹钢 Ф28-32 HRB400 山西晋钢 3490 0 0 -10
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 成实 3180 0 -60 -180
螺纹钢 Ф8-10 HRB400E 益鑫 3150 0 -60 -150
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 成实 3100 0 -60 -170
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 长峰 3080 0 -60 -170
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 益鑫 3050 0 -60 -160
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 山西建邦 3110 0 -60 -170
螺纹钢 Ф12-14 HRB400E 玉溪仙福 3080 0 -50 -160
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 四川德胜 2960 0 -50 -150
螺纹钢 Ф16 HRB400E 昆钢 3000 0 -50 -150
螺纹钢 Φ18-25 HRB400E 昆钢 2950 0 -50 -150
螺纹钢 Ф16 HRB400E 云南德胜 3140 0 0 -10
螺纹钢 Ф18-25 HRB400E 云南德胜 3440 0 0 -10
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 龙钢 2960 0 -60 -150
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 成实 2950 0 -70 -160
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 长峰 2940 0 -60 -160
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 山西建邦 2940 0 -60 -170
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 玉溪玉昆 2920 0 -60 -150
螺纹钢 Ф16-25 HRB400E 玉溪仙福 2930 0 -60 -150
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 四川德胜 3110 0 -60 -150
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 昆钢 3100 0 -30 -130
螺纹钢 Ф28-32 HRB400E 玉溪仙福 3080 0 -50 -140
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 攀成钢 3240 0 -40 -140
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 威钢 3240 0 -40 -140
螺纹钢 Ф16-25 HRB500E 达钢 3240 0 -40 -140
热轧板卷 2.0*1000*C Q235B 攀钢 3470 0 -60 -170
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 攀钢 3400 0 -60 -170
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 攀钢 3360 0 -60 -170
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 攀钢 3310 0 -60 -170
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 攀钢 3280 0 -60 -150
热轧板卷 5.5*1250*C Q235B 攀钢 3220 0 -60 -170
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 攀钢 3310 0 -60 -170
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 重钢 3280 0 -60 -170
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 包钢 3220 0 -60 -180
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 攀钢 3250 0 -60 -170
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 重钢 3250 0 -60 -210
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 攀钢 3220 0 -60 -170
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 柳钢 3220 0 -60 -160
热轧板卷 5.5*1500*C Q235B 重钢 3210 0 -60 -180
热轧板卷 7.5*1500*C Q235B 柳钢 3220 0 -60 -170
热轧板卷 5.5*1800*C Q235B 攀钢 3250 0 -60 -180
热轧板卷 5.5*1500*C Q345B 柳钢 3380 0 -60 -180
热轧板卷 5.5*1500*C Q345B 重钢 3360 0 -60 -180
热轧板卷 5.5*1250*C Q345B 攀钢 3370 0 -60 -160
热轧板卷 5.5*1500*C Q345B 攀钢 3370 0 -60 -170
热轧板卷 5.5*1800*C Q345B 攀钢 3400 0 -60 -170
冷轧板卷 0.5*1000*2000 ST12 攀钢 4290 0 0 -10
冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 攀钢 3950 0 0 -10
冷轧板卷 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 3970 0 0 -10
冷轧板卷 2.0*1000*C ST12 攀钢 3890 0 0 -10
冷轧板卷 2.0*1000*2000 ST12 攀钢 3910 0 0 -10
普中板 6 Q235B 酒钢 3870 0 -30 -100
普中板 8 Q235B 酒钢 3660 0 -30 -100
普中板 10 Q235B 酒钢 3540 0 -30 -100
普中板 12 Q235B 酒钢 3430 0 -30 -100
普中板 12 Q235B 临钢 3410 0 -30 -100
普中板 14-20 Q235B 酒钢 3400 0 -30 -100
普中板 14-20 Q235B 临钢 3370 0 -30 -100
普中板 14-20 Q235A 重钢 3400 0 -30 -90
角钢 50*50*5 Q235B 安钢 3410 0 -10 -70
角钢 100*100*10 Q235B 安钢 3440 0 -10 -70
角钢 125*125*10 Q235B 宣钢 3480 0 -50 -160
角钢 140*140*12 Q235B 宣钢 3480 0 -50 -160
槽钢 10# Q235B 安阳 3450 0 -10 -70
槽钢 14# Q235B 江天 3170 0 -50 -120
槽钢 16# Q235B 阿钢 3200 0 -50 -140
槽钢 16# Q235B 东山 3170 0 -50 -120
槽钢 25# Q235B 东山 3250 0 -50 -110
槽钢 28# Q235B 江天 3300 0 -50 -110
槽钢 30# Q235B 东山 3330 0 -50 -110
槽钢 32# Q235B 江天 3400 0 -50 -110
槽钢 36# Q235B 鞍山宝得 3580 0 -70 -170
槽钢 40# Q235B 鞍山宝得 3580 0 -70 -170
工字钢 14# Q235B 阿钢 3400 0 -20 -90
工字钢 18# Q235B 阿钢 3400 0 -20 -90
工字钢 18# Q235B 昆钢 3480 0 -10 -10
工字钢 20# Q235B 日照 3460 0 -50 -90
工字钢 22# Q235B 日照 3460 0 -50 -90
工字钢 22# Q235B 昆钢 3540 0 0 0
工字钢 25# Q235B 日照 3460 0 -50 -90
工字钢 28# Q235B 日照 3460 0 -50 -120
工字钢 30# Q235B 日照 3460 0 -50 -120
工字钢 32# Q235B 日照 3460 0 -50 -120
工字钢 36# Q235B 鞍山宝得 3580 0 -70 -170
工字钢 40# Q235B 鞍山宝得 3580 0 -70 -170
工字钢 45# Q235B 津西 3800 0 -50 -90
工字钢 56# Q235B 津西 3800 0 -100 -140
工字钢 63# Q235B 津西 4290 0 -80 -130
成都钢材市场价格行情分析:
据中国钢铁现货网市场监测:高线方面:材质HPB300,达钢、攀成钢产Φ6.5-12mm高线报价在2910元/吨,龙钢产Φ6.5-10mmHPB235高线报价在2750元/吨,降30元/吨;
螺纹钢方面:现攀成钢产Ф8-10mm HRB400螺纹钢报价在3090元/吨,降20元/吨,攀成钢产Ф12-14mmHRB400螺纹钢主流报价在3050元/吨,降20元/吨,达钢产Ф16mm HRB400螺纹钢报价在2920元/吨,降20元/吨。
盘螺方面:龙钢产Ф8-10mm HRB400E盘螺报价在2840元/吨,降20元/吨。
国内主要城市建筑钢材价格走势趋弱,成都建筑钢材价格也小幅回调,成本方面:唐山、昌黎普碳方坯出厂价格2400元,20MnSi方坯出厂价格2520元。成本支撑不足,综合来看,预计短期成都建筑钢材价格稳中趋弱。
宜: 祭祀、塑绘、开光、订盟、纳采
*声明:装修日历资料均为网络收集,仅供参考,不代表装多多任何立场,广大业主自行判断。
*为帮助您装修出满意的新家,装多多将在24小时内致电您,为您讲解更多装修知识。