“好空调,格力造”,已经不仅仅是一句广告语,更大的程度上,则反映出消费者对格力空调的高度赞扬,是格力空调市场口碑的重要注脚。下面我们来了解下2014格力变频空调价格表吧!

2014格力变频空调价格表
序号 格力柜式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNCg-3 3P 3级 ¥9500
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)FNBa-3 2P 3级¥6999
3 格力(Gree)KFR-50LW/(50568)FNCg-3 2P 3级 ¥8700
4 格力(GREE)KFR-72LW/(72568)FNCc-3 3P 3级 ¥8199
5 格力(GREE)KFR-72LW/(72533)FNBa-2 3P 2级 ¥11100
6 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNEa-4 3P 3级 ¥7399
7 格力(Gree)KFR-72LW/(72561)FNAa-3 3P 3级 ¥13200
8 格力(Gree)KFR-50LW/(50520)FNAbc-3(B) 2P 3级 ¥6299
9 格力(Gree)KFR-72LW/(72553)FNAd-3 3P 3级 ¥7898
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)FNBa-3 3P 3级¥ 8700
11 格力(Gree)KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) 3P 3级¥ 6699

序号 格力壁挂式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 1.5P 3级 ¥3699
2 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 1.5P 3级 ¥3499
3 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5P 3级 ¥3598
4 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 1.5P 3级¥ 3498
5 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3级 ¥3398
6 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3级 ¥3749
7 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 大1匹 2级 ¥4140
8 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 1.5P 2级 ¥4440
9 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 大1.5匹 2级 ¥4640
10 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 1.5P 2 5168
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 1.5P 3级¥6799
12 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 1P 3级¥3199
13 格力(Gree)KFR-50GW/(50556)FNDC-3 2P 3级 ¥7099
14 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 1.5P 3级 ¥4499
15 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 大1匹 3级 ¥3350
16 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5匹 3级 ¥3750

序号 格力柜式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 3P 2级 ¥7555
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 2P 2级 ¥5498
3 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 3P 3级 ¥7899
4 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1 3P 3P 3级 ¥12200
5 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 2P 2级 ¥6501
6 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 5P 3级 ¥10000
7 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 2P 2级 ¥9188
8 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 3P 3级 ¥6699
9 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 3P 2级 ¥7349
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 3P 2级 ¥7150
11 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 2P 2级 ¥9700

序号 格力壁挂式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 1P 2级 ¥3400
2 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 3P 2级 ¥6799
3 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) 1.5P 3级 ¥3099
4 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 小1P 2级 ¥2830
5 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 1P 2 ¥2498
6 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 1.5P 2级 ¥3499
7 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 1P 2级 ¥3520
8 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5P 3 ¥3099
9 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 1.5P 3级 ¥3099
10 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) 1P 3级 ¥2498
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 1.5P 2级 ¥3640

格力空调怎么样
格力电器旗下的格力空调,是中国空调业独一的“世界名牌”产品,业务普及全球100多个国度和地域。家用空调年产能5000万台(套),商用空调年产能550万台(套);2005年至今,格力空调产销量连续6年全球抢先。
格力空调一直以来都是中国的民族骄傲,更是世界级的空调名牌,格力空调不断突破创新形成了一个又一个格力空调销售热潮。随着国际巨星成龙的亲情代言更是将格力空调推向了一个崭新的高峰,格力空调和成龙的强强联合正是象征着中国国力的最好体现。1991年成立的格力空调在今年引来了其诞生的20周年,为了让更多消费者享受到格力空调带给大家的变化,格力空调价格也进行了较大幅度的变化。

作为一家专注于空调产品的大型电器制造商,格力电器努力于为全球消费者提供技术抢先、质量杰出的空调产品。在全球具有珠海、重庆、合肥、郑州、武汉、巴西、巴基斯坦、越南8大消费基地, 8万多名员工,至今已开发出包括家用空调、商用空调在内的20大类、400个系列、7000多个种类规格的产品,能充沛满足不同消费群体的各种需求;具有技术专利4000多项,其中创造专利710多项。
在剧烈的市场竞争中,格力空调先后中标2008年“北京奥运媒体村”、2010年南非“世界杯”主场馆及多个配套工程、2010年广州亚运会14个竞赛场馆、2014年俄罗斯索契冬奥会配套工程等国际知名空调招标项目,在国际舞台上博得了普遍的知名度和影响力,引领“中国制造”走向“中国发明”。